Armoires de stockage ECO Multirisque à portes vitrées – Produits chimiques et corrosifs
Armoires modulaires à portes vitrées en polycarbonate pour stocker par famille les produits chimiques non inflammables : 1 à 4 compartiments, tôle de 15/10 mm, charnières anti-corrosion, de 105 à 280 bouteilles. Collerette de ventilation Ø 125 mm.
Documentation
Description
Des armoires modulaires, pour voir ses produits sans ouvrir
Les armoires de la série ECO Multirisque à portes vitrées d’Exacta sont conçues pour stocker les produits chimiques non inflammables. Elles se divisent en 2, 3 ou 4 compartiments, pour séparer les différentes familles de produits : acides, bases, toxiques, nocifs. Leurs vitres en polycarbonate, très résistant aux agressions chimiques, permettent de voir le contenu sans ouvrir l’armoire.
Caractéristiques
- Entièrement en tôle d’acier électrozingué de 15/10 mm, pliée à froid
- Finition extérieure en résine époxy anti-acide de 90 microns, gris RAL 7035, cuite à 200 °C
- Construction monobloc, avec vérins de mise à niveau
- Portes battantes à simple paroi, avec vitre en polycarbonate très résistante aux agressions
- Fermeture à clé
- Ouverture des portes à 110°, pour sortir les étagères sans les incliner
- Charnières extérieures en plastique, résistantes à la corrosion
- Étagères de rétention fixes, en acier peint ou en inox, réglables en hauteur
- Collerette de raccordement Ø 125 mm, pour la ventilation
- Pictogrammes selon la norme ISO 3864
La ventilation
Ces armoires sont livrées sans caisson de ventilation. On les raccorde à une extraction par leur collerette de Ø 125 mm, ou on les équipe d’un caisson en option. Le caisson de filtration moléculaire, certifié NFX 15-211, permet de les utiliser sans raccordement extérieur.
Les modèles
| Référence | Désignation | Dimensions extérieures (L × P × H) | Dimensions intérieures (L × P × H) | Équipement | Capacité* | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EOB60V | 1 porte vitrée, 1 compartiment | 600 × 600 × 1950 mm | 595 × 530 × 1864 mm | 3 étagères en acier peint (60 kg max.) | 105 | 68 kg |
| EOB62V | 2 portes vitrées, 2 compartiments superposés | 600 × 600 × 1950 mm | 595 × 530 × (930 + 930) mm | acides : 2 étagères en acier peint ; bases : 2 étagères fixes en inox (60 kg max.) | 140 | 70 kg |
| EOB63V | 3 portes vitrées, 3 compartiments superposés | 600 × 600 × 1950 mm | 595 × 530 × (618 + 618 + 618) mm | acides : 2 étagères en acier peint ; bases : 2 en inox ; toxiques : 2 en acier peint (60 kg max.) | 210 | 73 kg |
| EOB120V | 2 portes vitrées, 1 compartiment | 1200 × 600 × 1950 mm | 1025 × 530 × 1864 mm | 3 étagères en acier peint (80 kg max.) | 210 | 125 kg |
| EOB124V | 4 portes vitrées, 4 compartiments (2 + 2) | 1200 × 600 × 1950 mm | 568 + 568 × 530 × (930 + 930) mm | acides : 2 étagères en acier peint ; bases : 2 en inox ; toxiques : 2 en acier peint ; nocifs : 2 en acier peint (60 kg max.) | 280 | 135 kg |
*Capacité approximative, en bouteilles de 1 litre, pour l’armoire entière. Charge par étagère uniformément répartie.
Équipements en option
| Équipement | Référence | Dimensions (L × P × H) | Volume de rétention | Capacité* |
|---|---|---|---|---|
| Étagère fixe en acier peint, armoire 1 porte | EOB60ETV | 590 × 500 × 30 mm | 9 L | 35 |
| Étagère fixe en inox, armoire 1 porte | EOB60ETX | 590 × 500 × 30 mm | 9 L | 35 |
| Étagère fixe en acier peint, armoire 2 portes | EOB120ETV | 1130 × 500 × 30 mm | 17 L | 70 |
| Étagère fixe en inox, armoire 2 portes | EOB120ETX | 1130 × 500 × 30 mm | 17 L | 70 |
| Minuterie journalière | TIM24 | – | – | – |
| Alarme « portes ouvertes » | ALARME | – | – | – |
*Capacité approximative, en bouteilles de 1 litre.
Ventilation en option
| Équipement | Référence | Dimensions (L × P × H) |
|---|---|---|
| Caisson de ventilation avec câble d’alimentation et boîte à filtre, sortie Ø 125 mm | DIAM125BP | 290 × 290 × 270 mm |
| Filtre à charbon actif pour moteur K89013BP, à changer au moins 2 fois par an | K89007 | 235 × 110 × 15 mm |
| Alarme électronique de dysfonctionnement de l’aspiration | AL0001 | – |
| Variateur de débit du ventilateur (à commander avec le ventilateur K89013) | RE1000 | – |
| Kit de raccordement : 1 m de gaine souple Ø 125 mm et 2 colliers | GFKIT125 | Ø 125 mm |
| Caisson de filtration moléculaire certifié NFX 15-211, avec alarme visuelle et sonore | CFN | 550 × 500 × 220 mm |
| Caisson de filtration moléculaire construit selon la norme NFX 15-211 | CFNLH | 550 × 500 × 220 mm |
| Filtre à charbon actif pour solvants, préfiltre inclus | EOAS | 510 × 405 × 60 mm |
| Filtre à charbon actif pour acides, préfiltre inclus | EOBE | 510 × 405 × 60 mm |
| Filtre à charbon actif pour solvants et acides, préfiltre inclus | EOMP | 510 × 405 × 60 mm |
| Filtre à charbon actif pour formaldéhyde, préfiltre inclus | EOFO | 510 × 405 × 60 mm |
| Préfiltre | EOPF | 510 × 405 × 15 mm |
ECO ou ECO Multirisque à portes vitrées ?
| ECO à portes vitrées | ECO Multirisque à portes vitrées | |
|---|---|---|
| Épaisseur de la tôle | 10/10 mm | 15/10 mm |
| Portes | double paroi, verre | simple paroi, polycarbonate |
| Charnières | – | extérieures, en plastique anti-corrosion |
| Étagères coulissantes | oui, sur certains modèles | non |
| Certification EN 61010-1 | oui | non indiquée |